Прейскурант на ремонт металлоизделий в мастерских RemontZolota.ru
№ п/п | Наименование услуг | Цена в руб. | Цена в руб. |
золото | серебро | ||
1 | Пайка цепочки
| от 400 | от 250 |
2 | Пайка пустотелой цепочки
| от 500 | от 500 |
3 | Пайка изделия в одном месте: -без камня -с камнем |
от 400 от 500 |
от 250 от 300 |
4 | Увеличение или уменьшение кольца: -обручальное до 1 размера шириной до 3 мм -свыше 3 мм -с камнем -с бриллиантом |
от 450 от 500 от 700 от 1000 |
от 350 от 400 от 450 от 1000 |
5 | Увеличение кольца вставкой Реставрация ювелирных изделий |
договорная
|
договорная
|
6 | Ремонт изделия с бриллиантами и драгоценными камнями | от 1000 | от 1000 |
7 | Шлифовка и полировка 1 изделия: -без камня -с камнем |
от 100 от 200 |
от 100 от 200 |
8 | Ремонт замка: | от 200 |
от 100
|
9 | Исправление деформации кольца | от 300 | от 300 |
10 | Исправление деформации дужки серьги | от 200 | от 150 |
11 | Замена штифта: | от 700 | от 550 |
12 | Сварка 1-го крапана: | от 400 | от 250 |
13 | Замена замка | от 500 | от 300 |
14 | Замена кольца подвески | от 500 | от 300 |
15 | Сварка столового прибора | от 500 | |
16 | Ремонт бижутерии | от 250 | |
17 | Ультразвуковая чистка изделия | от 100 | |
18 | Монтаж браслета к часам | от 500 | |
19 | Закрепка жемчуга | от 250 | |
20 | Закрепка камня | от 100 | |
21 | Ремонт оправ | от 400 | |
22 | Родирование | от 750 | |
23 | Золочение | от 300 | |
24 | Серебрение | от 200 |
Прейскурант на изготовление цепей
Наименование услуги | Золото | Серебро |
«Бисмарк» цепь до 8-50 гр. | 5000 руб. | 4000 руб. |
«Московский Бисмарк» цепь 15-50 гр. | 6000 руб. | 5000 руб. |
«Италия» цепь 12-50 гр. | 5500 руб. | 4500 руб. |
«Италия обратная» цепь 15-50 гр. | 5500 руб. | 4500 руб. |
«Розочка» цепь 15-50 гр. | 6000 руб. | 5000 руб. |
«Якорная» цепь 21-50 гр | 9000 руб. | 8000 руб. |
«Фигаро» цепь 20-50 гр. | 8500 руб. | 7500 руб. |
«Панцирная» цепь 20-50 гр. | 8500 руб. | 7500 руб. |
«Ручеёк» цепь 10-50 гр. | 5000 руб. | 4000 руб. |
«Лента» цепь 8-50 гр. | 5000 руб. | 4000 руб. |
«Орех» цепь 20-50 гр. | 6500 руб. | 5000 руб. |
«Глаз Фараона» цепь 25-50 гр. | 9000 руб. | 8000 руб. |
«Берёзка» цепь 12-50 гр. | 6000 руб. | 5000 руб. |
«Лорд» Цепь 20-50 гр. | 10000 руб. | 9000 руб. |
«Картье» цепь 27-50 гр | 12000 руб. | 11000 руб. |
«Верёвочка» цепь 45-80 гр | 12000 руб. | 11000 руб. |
«Московский Бит» цепь 25-50 гр | 13000 руб. | 12000 руб. |
На изготовление цепей свыше 50 грамм и браслетов свыше 25 гр предусмотрена наценка. Техническую возможность изготовления, окончательную стоимость работ, на цепи превышающие вес — 50гр и длину 60 см необходимо согласовать с мастером.
* Минимальный вес цепей указан для длинны 50 см в золоте 585 пробы.
Браслеты рассчитываются исходя из коэффициента -50% от стоимости цепей
Нормопотери
- при изготовлении до 9%
- при ремонте до 6%
Прейскурант на изготовление по каталогу
Наименование услуги | Золото | Серебро |
Изготовление по каталогу (Монтаж, литьё, обработка, пробирование). | 950 руб./гр | 600 руб/гр |
Изготовление ручной работы | От 5000 руб цена договорная | |
Закрепка камней при изготовлении | Фианиты от 100 руб/ шт. Драгоценные камни цена договорная | |
Обручальные кольца комфорт, кольца профиль от 5мм шириной. | От 5000 руб | |
Обручальные кольца до 5 мм | От 3000 руб | |
3D моделирование (построение файла, фрезеровка) | От 7000 руб/. 1 шутка | |
Разработка эскиза в проекции | От 2500 руб/ 1 штука | |
Наброски к проекту | От 1500 руб / 1 штука |
*Изготовление весом до 3 гр от 3000 рублей штука.
Нормопотери
- при изготовлении до 9%
- при ремонте до 6%
*ремонты производятся в присутствии заказчика в порядке очереди, на некоторые сложные ремонты мастер вправе увеличить сроки выполнения, предварительно уведомив заказчика.